Busta 175g Anice

Ingredienti:
Zucchero, addensante: gomma adragante,
gelatina alimentare, aromi, coloranti: E120, E100, E141, E163.
Cartone da 24 buste
SENZA GLUTINE – SENZA ALLERGENI – SENZA PRODOTTI OGM
| Valori nutrizionali medi per 100g | VALORI |
|---|---|
| Valore energetico | 398/1692 Kcal/KJ |
| Grassi | 0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 99,1 g |
| di cui zuccheri | 98,4 g |
| Proteine | 0,2 g |
| Sale | 0,004 g |
