Busta 175g Brutti e Buoni

Ingredienti:
Zucchero, addensante: gomma adragante, gelatina alimentare, aromi, liquirizia in polvere 2,5%.
Cartone da 24 buste
SENZA GLUTINE – SENZA ALLERGENI – NO OGM
| Valori nutrizionali medi per 100g | VALORI |
|---|---|
| Valore energetico | 400/1674 Kcal/KJ |
| Grassi | < 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 100 g |
| di cui zuccheri | 100 g |
| Proteine | < 0,5 |
| Sale | <0,01 g |
