Busta gr.175 Gemme

Ingredienti:
Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, amido modificato, aromi,
SENZA GLUTINE – SENZA ALLERGENI – SENZA PRODOTTI OGM
| Valori nutrizionali medi per 100g | VALORI |
|---|---|
| Valore energetico | 344/1462 Kcal/KJ |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 85,9 g |
| di cui zuccheri | 58,3 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Sale | 0,02 g |
